THE OVERTAKERS
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Temporada 47 - Corrida 4

3 participantes

Ir para baixo

Temporada 47 - Corrida 4 Empty Temporada 47 - Corrida 4

Mensagem por Rogerio Medici Moraes Ter 05 maio 2015, 22:43

S47R04 - Magny Cours, correndo na Pro - 22

Riscos usados:
Ultrapassagem: 7, Defesa: 39, Pista Livre: 80, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 1

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
509 | 399 | 813 | 189 | 462 | 798

Fornecedor de Pneu: Avonn - A vonn
Seco: 2
Molhado: 3
Durabilidade: 8
Aquecimento: 3
Pico: 23°


Combustível:
Início=72 lts, Fim=1 lts, Consumo da corrida=211.4 lts, Eficiencia=1.45 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-24 | No more fuel was left | XSOFT: | 15% (101.93Km, 98.33Km, 119.92Km) | 7.63°C | 7.83% | 1.8l (1.45Km/l) | 72 lts | 26.768s
25-48 | No more fuel was left | XSOFT: | 10% (101.93Km, 92.87Km, 113.25Km) | 12.00°C | 5.13% | 1.8l (1.45Km/l) | 72 lts | 21.265s
49-72 | Race end | XSOFT: | 13% (101.93Km, 96.07Km, 117.16Km) | 9.38°C | 3.88% | 1.0l (1.44Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
94 | 77 | 84

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 78% | 96% | 18%
Engine 7 | 9% | 44% | 35%
Front Wing 5 | 9% | 32% | 23%
Rear Wing 4 | 71% | 92% | 21%
Underbody 5 | 74% | 95% | 21%
Sidepods 5 | 61% | 76% | 15%
Cooling 5 | 69% | 85% | 16%
Gearbox 6 | 9% | 37% | 28%
Brakes 5 | 9% | 49% | 40%
Suspension 5 | 9% | 39% | 30%
Electronics 4 | 51% | 61% | 10%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 30.3 | 32.9 | 30.3
Pontos de P&D | 0.0 | 0.0 | 0.0
Pontos de Engenharia | 25.5 | 25.2 | 25.0
Pontos de Característica | 13.0 | 10.0 | 13.0

Piloto:
Nome : Arturo Caldarelli
Total : 138 +2 = 140
Concentração : 239
Talento : 135
Agressividade : 47 -1 = 46
Experiência : 134 +1 = 135
Conhec. Técnico : 116 +1 = 117
Resistência : 191
Carisma : 85
Motivação : 28 +34 = 62
Reputação : 19
Peso : 56
Idade : 27
Zona de satisfação : 87 -1 = 86
Pistas Favoritas : Barcelona, Nurburgring

Diretor Técnico
Nome : Patrick Pope
Total : 83
Liderança : 113
P&D Mecânico : 116
P&D Eletrônico : 77
P&D Aerodinâmico : 104
Experiência : 151
Coord. de Pit : 73
Motivação : 0
Idade : 60
ZS Asas : 42
ZS Motor : 48
ZS Freio : 43
ZS Câmbio : 50
ZS Suspensão : 38

Pessoal & Instalações:
Total : 20 (MLT=23)

Experiência : 14
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 18
Tolerância à Pressão : 21
Concentração : 23
Eficiência : 21

Túnel de Vento : 27
Centro de Pits : 38
Oficina de P&D : 13
Centro de Concepção de P&D : 13
Oficina de Engenharia : 13
Laboratório Químico : 13
Comercial : 44


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 12 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 40% | 100% | -
1 | 1:27:782 | 13 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 38% | 96% | -
2 | 1:18:553 | 13 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 37% | 93% | -
3 | 1:18:519 | 13 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 35% | 89% | -
4 | 1:18:512 | 14 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 33% | 86% | -
5 | 1:18:169 | 14 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 32% | 82% | -
6 | 1:18:177 | 14 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 30% | 79% | -
7 | 1:18:238 | 14 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 6C | 8% | 29% | 75% | -
8 | 1:18:490 | 14 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 6C | 8% | 27% | 72% | -
9 | 1:18:359 | 14 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 7C | 8% | 25% | 68% | -
10 | 1:18:332 | 14 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 7C | 8% | 24% | 65% | -
11 | 1:18:222 | 14 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 8C | 8% | 22% | 61% | -
12 | 1:18:132 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 8C | 8% | 20% | 57% | -
13 | 1:18:149 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 19% | 54% | -
14 | 1:18:135 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 17% | 50% | -
15 | 1:18:065 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 16% | 47% | -
16 | 1:17:990 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 14% | 43% | -
17 | 1:18:009 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 12% | 40% | -
18 | 1:17:948 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 11% | 36% | -
19 | 1:17:894 | 8 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 9% | 33% | -
20 | 1:17:844 | 5 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 7% | 29% | -
21 | 1:17:539 | 3 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 7% | 6% | 26% | -
22 | 1:17:769 | 3 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 7% | 4% | 22% | -
23 | 1:17:756 | 3 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 10C | 7% | 2% | 19% | -
24 | 1:27:213 | 6 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 11C | 7% | 1% | 15% | Pit
25 | 1:54:183 | 17 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 7% | 38% | 96% | -
26 | 1:17:998 | 15 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 6% | 37% | 93% | -
27 | 1:17:908 | 15 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 35% | 89% | -
28 | 1:25:800 | 17 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 33% | 85% | Driver mistake
29 | 1:18:269 | 17 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 32% | 81% | -
30 | 1:18:188 | 17 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 30% | 78% | -
31 | 1:18:185 | 17 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 29% | 74% | -
32 | 1:18:145 | 17 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 27% | 70% | -
33 | 1:18:075 | 17 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 25% | 66% | -
34 | 1:18:113 | 17 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 24% | 63% | -
35 | 1:18:060 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 22% | 59% | -
36 | 1:17:975 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 20% | 55% | -
37 | 1:17:977 | 15 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 19% | 51% | -
38 | 1:17:977 | 15 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 17% | 48% | -
39 | 1:17:874 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 16% | 44% | -
40 | 1:17:872 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 14% | 40% | -
41 | 1:17:857 | 11 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 12% | 36% | -
42 | 1:17:820 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 11% | 33% | -
43 | 1:17:593 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 9% | 29% | -
44 | 1:17:577 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 7% | 25% | -
45 | 1:17:196 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 6% | 21% | -
46 | 1:17:419 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 4% | 18% | -
47 | 1:18:401 | 12 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 2% | 14% | -
48 | 1:28:055 | 15 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 1% | 10% | Pit
49 | 1:48:699 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 5% | 38% | 96% | -
50 | 1:18:327 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 5% | 37% | 93% | -
51 | 1:18:311 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 5% | 35% | 89% | -
52 | 1:18:274 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 5% | 33% | 86% | -
53 | 1:18:230 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 5% | 32% | 82% | -
54 | 1:18:204 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 5% | 30% | 78% | -
55 | 1:18:148 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 9C | 5% | 29% | 75% | -
56 | 1:18:090 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 27% | 71% | -
57 | 1:18:091 | 15 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 25% | 67% | -
58 | 1:17:950 | 15 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 24% | 64% | -
59 | 1:17:933 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 22% | 60% | -
60 | 1:17:872 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 20% | 57% | -
61 | 1:17:855 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 19% | 53% | -
62 | 1:17:792 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 4% | 17% | 49% | -
63 | 1:17:147 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 4% | 16% | 46% | -
64 | 1:17:472 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 3% | 14% | 42% | -
65 | 1:17:248 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 3% | 12% | 38% | -
66 | 1:17:305 | 13 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 11% | 35% | -
67 | 1:17:495 | 13 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 9% | 31% | -
68 | 1:17:358 | 13 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 7% | 27% | -
69 | 1:17:885 | 12 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 6% | 24% | -
70 | 1:17:260 | 12 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 4% | 20% | -
71 | 1:18:072 | 12 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 2% | 17% | -
72 | 1:18:525 | 11 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 1% | 13% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.5.5.GA
Rogerio Medici Moraes
Rogerio Medici Moraes
Admin

Mensagens : 124
Data de inscrição : 10/02/2015

Ir para o topo Ir para baixo

Temporada 47 - Corrida 4 Empty Re: Temporada 47 - Corrida 4

Mensagem por Convidado Qua 06 maio 2015, 10:33

S47R04 - Magny Cours, correndo na Rookie - 14

Riscos usados:
Ultrapassagem: 8, Defesa: 6, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 20

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
425 | 331 | 594 | 208 | 532 | 775

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=66 lts, Fim=6 lts, Consumo da corrida=244,6 lts, Eficiencia=1,25 Km/lt.

Stints: 4
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-19 | No more fuel was left | XSOFT: | 21% ( 80,69Km, 83,76Km, 102,14Km) | 7,11°C | 8,00% | 1,8l (1,26Km/l) | 66 lts | 27,795s
20-38 | No more fuel was left | XSOFT: | 15% ( 80,69Km, 77,85Km, 94,93Km) | 11,37°C | 5,74% | 1,8l (1,26Km/l) | 66 lts | 25,963s
39-57 | No more fuel was left | XSOFT: | 16% ( 80,69Km, 78,77Km, 96,06Km) | 11,05°C | 5,00% | 1,8l (1,26Km/l) | 58 lts | 27,036s
58-72 | Race end | XSOFT: | 36% ( 63,71Km, 81,62Km, 99,54Km) | 9,00°C | 3,20% | 6,0l (1,23Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
34 | 21 | 23

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 1 | 81% | 97% | 16%
Engine 2 | 32% | 61% | 29%
Front Wing 1 | 78% | 98% | 20%
Rear Wing 1 | 75% | 93% | 18%
Underbody 1 | 79% | 98% | 19%
Sidepods 1 | 69% | 84% | 15%
Cooling 1 | 73% | 88% | 15%
Gearbox 2 | 0% | 25% | 25%
Brakes 2 | 28% | 61% | 33%
Suspension 2 | 0% | 26% | 26%
Electronics 1 | 54% | 64% | 10%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 12,0 | 2,0 | 2,0

Piloto:
Nome : Takashi Takagi
Total : 96 +2 = 98
Concentração : 108
Talento : 181
Agressividade : 21 -2 = 19
Experiência : 35 +1 = 36
Conhec. Técnico : 33 +1 = 34
Resistência : 48
Carisma : 103
Motivação : 159 +34 = 193
Reputação : 0
Peso : 78
Idade : 22
Zona de satisfação : 122 -1 = 121
Pistas Favoritas : Adelaide, Mexico City, Indianapolis Oval

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 7 (MLT=5)

Experiência : 10
Motivação : 10
Habilidade Técnica : 11
Tolerância à Pressão : 7
Concentração : 8
Eficiência : 7

Túnel de Vento : 0
Centro de Pits : 19
Oficina de P&D : 0
Centro de Concepção de P&D : 0
Oficina de Engenharia : 0
Laboratório Químico : 0
Comercial : 19


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 2 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 37% | 100% | -
1 | 1:28:339 | 4 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 35% | 96% | -
2 | 1:24:193 | 4 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 33% | 92% | -
3 | 1:23:794 | 4 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 31% | 88% | -
4 | 1:23:675 | 4 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 29% | 83% | -
5 | 1:22:959 | 4 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 27% | 79% | -
6 | 1:23:897 | 4 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 25% | 75% | -
7 | 1:23:229 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 6C | 8% | 23% | 71% | -
8 | 1:23:772 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 6C | 8% | 22% | 67% | -
9 | 1:22:781 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 7C | 8% | 20% | 63% | -
10 | 1:22:459 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 7C | 8% | 18% | 58% | -
11 | 1:23:042 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 8C | 8% | 16% | 54% | -
12 | 1:23:345 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 8C | 8% | 14% | 50% | -
13 | 1:22:444 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 12% | 46% | -
14 | 1:23:372 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 10% | 42% | -
15 | 1:22:248 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 8% | 38% | -
16 | 1:22:728 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 6% | 33% | -
17 | 1:22:244 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 5% | 29% | -
18 | 1:22:692 | 4 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 3% | 25% | -
19 | 1:31:927 | 6 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 1% | 21% | Pit
20 | 2:00:957 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 35% | 96% | -
21 | 1:23:538 | 12 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 7% | 33% | 91% | -
22 | 1:24:166 | 13 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 7% | 31% | 87% | -
23 | 1:23:504 | 12 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 10C | 7% | 29% | 82% | -
24 | 1:25:726 | 9 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 11C | 7% | 27% | 78% | -
25 | 1:22:428 | 7 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 7% | 25% | 73% | -
26 | 1:23:363 | 7 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 6% | 23% | 69% | -
27 | 1:22:626 | 6 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 22% | 64% | -
28 | 1:23:222 | 5 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 20% | 60% | -
29 | 1:23:153 | 5 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 18% | 55% | -
30 | 1:22:696 | 5 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 16% | 51% | -
31 | 1:22:467 | 5 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 14% | 46% | -
32 | 1:23:407 | 5 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 12% | 42% | -
33 | 1:23:131 | 5 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 10% | 37% | -
34 | 1:23:230 | 5 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 5% | 8% | 33% | -
35 | 1:22:663 | 5 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 6% | 28% | -
36 | 1:23:131 | 5 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 5% | 24% | -
37 | 1:22:623 | 5 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 3% | 19% | -
38 | 1:31:897 | 4 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 1% | 15% | Pit
39 | 1:59:414 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 35% | 96% | -
40 | 1:23:300 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 33% | 91% | -
41 | 1:23:720 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 31% | 87% | -
42 | 1:23:529 | 8 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 29% | 82% | -
43 | 1:23:390 | 7 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 27% | 78% | -
44 | 1:22:690 | 7 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 25% | 73% | -
45 | 1:23:170 | 7 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 23% | 69% | -
46 | 1:23:036 | 7 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 22% | 65% | -
47 | 1:23:034 | 7 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 20% | 60% | -
48 | 1:23:204 | 6 | XSOFT | CLOUDY | 12C | 5% | 18% | 56% | -
49 | 1:23:520 | 6 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 5% | 16% | 51% | -
50 | 1:23:016 | 6 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 5% | 14% | 47% | -
51 | 1:22:860 | 5 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 5% | 12% | 43% | -
52 | 1:22:956 | 5 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 5% | 10% | 38% | -
53 | 1:22:919 | 5 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 5% | 8% | 34% | -
54 | 1:23:087 | 5 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 5% | 6% | 29% | -
55 | 1:22:856 | 5 | XSOFT | CLOUDY | 9C | 5% | 5% | 25% | -
56 | 1:23:383 | 4 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 3% | 20% | -
57 | 1:32:579 | 4 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 1% | 16% | Pit
58 | 2:00:553 | 6 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 30% | 96% | -
59 | 1:23:853 | 4 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 28% | 91% | -
60 | 1:22:784 | 4 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 27% | 87% | -
61 | 1:23:679 | 4 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 5% | 25% | 83% | -
62 | 1:23:974 | 4 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 4% | 23% | 79% | -
63 | 1:23:382 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 4% | 21% | 74% | -
64 | 1:23:414 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 3% | 19% | 70% | -
65 | 1:23:638 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 3% | 17% | 66% | -
66 | 1:23:452 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 15% | 62% | -
67 | 1:23:313 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 13% | 57% | -
68 | 1:23:259 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 11% | 53% | -
69 | 1:22:784 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 10% | 49% | -
70 | 1:22:931 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 8% | 45% | -
71 | 1:22:308 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 6% | 40% | -
72 | 1:23:873 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 2% | 4% | 36% | Car problem

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.5.5.GA

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Temporada 47 - Corrida 4 Empty Re: Temporada 47 - Corrida 4

Mensagem por PabloBorges Qua 06 maio 2015, 21:41

S47R04 - Magny Cours, correndo na Master - 5

Riscos usados:
Ultrapassagem: 0, Defesa: 35, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
517 | 417 | 828 | 225 | 655 | 775

Fornecedor de Pneu: Contimental - C ontimental
Seco: 7
Molhado: 1
Durabilidade: 8
Aquecimento: 8
Pico: 38°


Combustível:
Início=78 lts, Fim=8 lts, Consumo da corrida=208,0 lts, Eficiencia=1,47 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-27 | No more fuel was left | XSOFT: | 19% (114,67Km, 116,08Km, 141,57Km) | 8,11°C | 7,63% | 0,0l (1,47Km/l) | 75 lts | 21,575s
28-53 | No more fuel was left | XSOFT: | 17% (110,42Km, 109,09Km, 133,04Km) | 11,73°C | 5,00% | 0,0l (1,47Km/l) | 63 lts | 23,812s
54-72 | Race end | XSOFT: | 42% ( 80,69Km, 114,08Km, 139,13Km) | 9,05°C | 3,58% | 8,0l (1,47Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
93 | 85 | 81

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 93% | 99% | *
Engine 6 | 58% | 82% | 24%
Front Wing 6 | 88% | 99% | *
Rear Wing 6 | 78% | 91% | 13%
Underbody 6 | 79% | 93% | 14%
Sidepods 4 | 75% | 84% | 9%
Cooling 7 | 83% | 93% | 10%
Gearbox 4 | 87% | 99% | *
Brakes 5 | 59% | 87% | 28%
Suspension 5 | 84% | 99% | *
Electronics 6 | 55% | 60% | 5%
* Desgaste da peça não contabilizado em virtude de desgaste final estar em 99%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 88,0 | 11,0 | 11,0
Pontos de P&D | 11,1 | 88,7 | 11,1
Pontos de Engenharia | 10,0 | 79,9 | 10,0
Pontos de Característica | 19,0 | 11,0 | 11,0

Piloto:
Nome : Emil Kennedy
Total : 161 -6 = 155
Concentração : 242
Talento : 140
Agressividade : 77 +2 = 79
Experiência : 162 +2 = 164
Conhec. Técnico : 142 +2 = 144
Resistência : 199 +1 = 200
Carisma : 81 +1 = 82
Motivação : 156 -71 = 85
Reputação : 0
Peso : 66
Idade : 28
Zona de satisfação : 76 -1 = 75
Pistas Favoritas : Estoril, Poznan, Kaunas

Diretor Técnico
Nome : Bernie Faure
Total : 118
Liderança : 129
P&D Mecânico : 75
P&D Eletrônico : 122
P&D Aerodinâmico : 92
Experiência : 267
Coord. de Pit : 98
Motivação : 83
Idade : 66
ZS Asas : 31
ZS Motor : 29
ZS Freio : 31
ZS Câmbio : 21
ZS Suspensão : 30

Pessoal & Instalações:
Total : 28 (MLT=32)

Experiência : 27
Motivação : 20
Habilidade Técnica : 32
Tolerância à Pressão : 23
Concentração : 23
Eficiência : 24

Túnel de Vento : 36
Centro de Pits : 47
Oficina de P&D : 24
Centro de Concepção de P&D : 24
Oficina de Engenharia : 27
Laboratório Químico : 25
Comercial : 42


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 36 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 43% | 100% | -
1 | 1:38:892 | 35 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 42% | 97% | -
2 | 1:20:489 | 35 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 40% | 94% | -
3 | 1:20:916 | 35 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 39% | 91% | -
4 | 1:21:058 | 35 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 37% | 88% | -
5 | 1:20:473 | 35 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 35% | 85% | -
6 | 1:21:132 | 35 | XSOFT | SUNNY | 5C | 8% | 34% | 82% | -
7 | 1:20:331 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 6C | 8% | 32% | 79% | -
8 | 1:21:066 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 6C | 8% | 30% | 76% | -
9 | 1:20:148 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 7C | 8% | 29% | 73% | -
10 | 1:20:572 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 7C | 8% | 27% | 70% | -
11 | 1:20:855 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 8C | 8% | 26% | 67% | -
12 | 1:20:208 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 8C | 8% | 24% | 64% | -
13 | 1:20:278 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 22% | 61% | -
14 | 1:20:460 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 21% | 58% | -
15 | 1:19:938 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 19% | 55% | -
16 | 1:20:530 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 18% | 52% | -
17 | 1:20:537 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 16% | 49% | -
18 | 1:23:847 | 37 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 14% | 46% | Driver mistake
19 | 1:19:926 | 37 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 13% | 43% | -
20 | 1:19:892 | 36 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 8% | 11% | 40% | -
21 | 1:19:850 | 36 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 7% | 10% | 37% | -
22 | 1:19:821 | 36 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 9C | 7% | 8% | 34% | -
23 | 1:19:715 | 35 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 10C | 7% | 6% | 31% | -
24 | 1:19:615 | 34 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 11C | 7% | 5% | 28% | -
25 | 1:19:578 | 30 | XSOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 7% | 3% | 25% | -
