THE OVERTAKERS
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Temporada 57 - Corrida 06

5 participantes

Ir para baixo

Temporada 57 - Corrida 06 Empty Temporada 57 - Corrida 06

Mensagem por Convidado Sex 03 Fev 2017, 16:32

S57R06 - Nurburgring, correndo na Amateur - 96

Riscos usados:
Ultrapassagem: 60, Defesa: 0, Pista Livre: 30, Pista Livre Molhada: 30, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
775 | 565 | 594 | 574 | 673 | 328

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=68 lts, Fim=10 lts, Consumo da corrida=194,0 lts, Eficiencia=1,59 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-21 | No more fuel was left | XSOFT: | 7% (108,04Km, 95,27Km, 116,18Km) | 9,48°C | 16,00% | 0,0l (1,59Km/l) | 68 lts | 24,133s
22-42 | No more fuel was left | XSOFT: | 3% (108,04Km, 91,34Km, 111,39Km) | 12,00°C | 15,00% | 0,0l (1,59Km/l) | 68 lts | 22,971s
43-60 | Race end | XSOFT: | 19% ( 92,61Km, 93,75Km, 114,33Km) | 9,94°C | 14,50% | 10,0l (1,60Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
63 | 69 | 63

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 18% | 39% | 21%
Engine 4 | 12% | 44% | 32%
Front Wing 4 | 49% | 68% | 19%
Rear Wing 4 | 51% | 75% | 24%
Underbody 5 | 32% | 52% | 20%
Sidepods 5 | 6% | 18% | 12%
Cooling 5 | 6% | 18% | 12%
Gearbox 3 | 65% | 88% | 23%
Brakes 6 | 47% | 80% | 33%
Suspension 5 | 66% | 97% | 31%
Electronics 6 | 87% | 95% | 8%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 8,4 | 67,3 | 8,4
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 6,0 | 6,0 | 48,3
Pontos de Característica | 8,0 | 8,0 | 8,0

Piloto:
Nome : Ryan Webber
Total : 112
Concentração : 250
Talento : 54
Agressividade : 0
Experiência : 101
Conhec. Técnico : 150
Resistência : 130
Carisma : 64
Motivação : 132
Reputação : 0
Peso : 70
Idade : 24 -24 = 0
Zona de satisfação : 80
Pistas Favoritas : Suzuka, Mugello, Slovakiaring

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 21 (MLT=22)

Experiência : 23
Motivação : 6
Habilidade Técnica : 26
Tolerância à Pressão : 22
Concentração : 23
Eficiência : 23

Túnel de Vento : 17
Centro de Pits : 35
Oficina de P&D : 16
Centro de Concepção de P&D : 16
Oficina de Engenharia : 16
Laboratório Químico : 16
Comercial : 38


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 15 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 38% | 100% | -
1 | 1:41:781 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 36% | 96% | -
2 | 1:32:423 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 34% | 91% | -
3 | 1:32:159 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 32% | 87% | -
4 | 1:32:683 | 15 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 31% | 82% | -
5 | 1:32:364 | 15 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 29% | 78% | -
6 | 1:32:183 | 15 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 27% | 73% | -
7 | 1:32:805 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 25% | 69% | -
8 | 1:31:936 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 23% | 65% | -
9 | 1:31:549 | 16 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 22% | 60% | -
10 | 1:32:358 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 9C | 16% | 20% | 56% | -
11 | 1:32:623 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 9C | 16% | 18% | 51% | -
12 | 1:32:327 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 16% | 16% | 47% | -
13 | 1:31:711 | 17 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 16% | 14% | 42% | -
14 | 1:36:404 | 20 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 13% | 38% | Driver mistake
15 | 1:30:958 | 20 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 11% | 34% | -
16 | 1:30:798 | 19 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 9% | 29% | -
17 | 1:30:766 | 18 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 7% | 25% | -
18 | 1:30:728 | 18 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 5% | 20% | -
19 | 1:30:762 | 18 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 4% | 16% | -
20 | 1:31:692 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 2% | 11% | -
21 | 1:40:053 | 10 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 0% | 7% | Pit
22 | 2:03:742 | 19 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 36% | 95% | -
23 | 1:38:831 | 25 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 34% | 91% | Driver mistake
24 | 1:30:918 | 23 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 32% | 86% | -
25 | 1:31:500 | 22 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 31% | 82% | -
26 | 1:31:098 | 22 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 29% | 77% | -
27 | 1:31:276 | 22 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 27% | 72% | -
28 | 1:32:140 | 22 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 25% | 68% | -
29 | 1:30:943 | 21 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 23% | 63% | -
30 | 1:31:377 | 19 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 22% | 58% | -
31 | 1:30:951 | 17 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 20% | 54% | -
32 | 1:30:263 | 17 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 18% | 49% | -
33 | 1:31:088 | 17 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 16% | 45% | -
34 | 1:31:704 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 14% | 40% | -
35 | 1:30:964 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 13% | 35% | -
36 | 1:30:726 | 15 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 11% | 31% | -
37 | 1:30:462 | 15 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 9% | 26% | -
38 | 1:31:240 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 7% | 21% | -
39 | 1:34:044 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 5% | 17% | Driver mistake
40 | 1:31:347 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 4% | 12% | -
41 | 1:32:180 | 11 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 2% | 8% | -
42 | 1:40:798 | 12 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 0% | 3% | Pit
43 | 2:02:237 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 36% | 96% | -
44 | 1:31:421 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 34% | 91% | -
45 | 1:31:152 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 32% | 87% | -
46 | 1:31:131 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 31% | 82% | -
47 | 1:30:874 | 15 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 29% | 78% | -
48 | 1:31:194 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 27% | 73% | -
49 | 1:30:836 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 25% | 69% | -
50 | 1:30:821 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 23% | 64% | -
51 | 1:30:688 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 22% | 60% | -
52 | 1:30:632 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 20% | 55% | -
53 | 1:30:525 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 18% | 51% | -
54 | 1:30:386 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 16% | 46% | -
55 | 1:30:312 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 14% | 42% | -
56 | 1:30:254 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 13% | 37% | -
57 | 1:30:266 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 14% | 11% | 33% | -
58 | 1:30:146 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 14% | 9% | 28% | -
59 | 1:30:080 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 8C | 14% | 7% | 24% | -
60 | 1:30:056 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 8C | 14% | 5% | 19% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.11.GA


Última edição por Leandro Leal em Qua 08 Fev 2017, 18:17, editado 1 vez(es)

Convidado
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Temporada 57 - Corrida 06 Empty Re: Temporada 57 - Corrida 06

Mensagem por Alexandre Lietz Qua 08 Fev 2017, 08:49

S57R06 - Nurburgring, correndo na Amateur - 9

Riscos usados:
Ultrapassagem: 20, Defesa: 5, Pista Livre: 30, Pista Livre Molhada: 30, Defeito: 30

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
834 | 634 | 588 | 594 | 474 | 351

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=68 lts, Fim=1 lts, Consumo da corrida=204,2 lts, Eficiencia=1,51 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-20 | No more fuel was left | XSOFT: | 12% (102,90Km, 95,88Km, 116,93Km) | 9,40°C | 16,00% | 0,0l (1,51Km/l) | 68 lts | 20,910s
21-39 | No more fuel was left | XSOFT: | 13% ( 97,76Km, 92,14Km, 112,36Km) | 11,84°C | 15,05% | 1,8l (1,48Km/l) | 71 lts | 24,258s
40-60 | Race end | XSOFT: | 6% (108,04Km, 94,25Km, 114,94Km) | 10,33°C | 14,57% | 1,0l (1,54Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
79 | 86 | 84

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 4 | 69% | 91% | 22%
Engine 5 | 66% | 99% | *
Front Wing 7 | 48% | 66% | 18%
Rear Wing 8 | 58% | 86% | 28%
Underbody 6 | 0% | 20% | 20%
Sidepods 6 | 74% | 85% | 11%
Cooling 6 | 80% | 92% | 12%
Gearbox 6 | 31% | 52% | 21%
Brakes 4 | 60% | 95% | 35%
Suspension 6 | 39% | 70% | 31%
Electronics 5 | 85% | 94% | 9%
* Desgaste da peça não contabilizado em virtude de desgaste final estar em 99%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 22,9 | 22,9 | 22,9
Pontos de Engenharia | 19,3 | 19,3 | 19,3
Pontos de Característica | 6,0 | 6,0 | 6,0

Piloto:
Nome : Pierre Rast
Total : 128
Concentração : 194
Talento : 104
Agressividade : 0
Experiência : 107
Conhec. Técnico : 62
Resistência : 153
Carisma : 180
Motivação : 244
Reputação : 0
Peso : 49
Idade : 24 -24 = 0
Zona de satisfação : 106
Pistas Favoritas : Montreal, Brno, Slovakiaring

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 31 (MLT=32)

Experiência : 31
Motivação : 24
Habilidade Técnica : 40
Tolerância à Pressão : 26
Concentração : 27
Eficiência : 27

Túnel de Vento : 30
Centro de Pits : 33
Oficina de P&D : 30
Centro de Concepção de P&D : 30
Oficina de Engenharia : 37
Laboratório Químico : 37
Comercial : 33


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 2 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 38% | 100% | -
1 | 1:33:776 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 36% | 96% | -
2 | 1:31:388 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 34% | 91% | -
3 | 1:31:328 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 32% | 87% | -
4 | 1:31:022 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 30% | 82% | -
5 | 1:31:380 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 28% | 78% | -
6 | 1:31:272 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 26% | 74% | -
7 | 1:31:192 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 25% | 69% | -
8 | 1:31:018 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 23% | 65% | -
9 | 1:30:980 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 21% | 60% | -
10 | 1:30:931 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 9C | 16% | 19% | 56% | -
11 | 1:30:549 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 9C | 16% | 17% | 52% | -
12 | 1:30:828 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 16% | 15% | 47% | -
13 | 1:30:438 | 1 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 16% | 13% | 43% | -
14 | 1:30:293 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 11% | 38% | -
15 | 1:30:209 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 9% | 34% | -
16 | 1:30:478 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 8% | 30% | -
17 | 1:29:348 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 6% | 25% | -
18 | 1:29:328 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 4% | 21% | -
19 | 1:30:063 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 2% | 16% | -
20 | 1:38:815 | 2 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 0% | 12% | Pit
21 | 2:00:103 | 5 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 36% | 95% | -
22 | 1:31:169 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 34% | 91% | -
23 | 1:30:765 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 32% | 86% | -
24 | 1:30:730 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 30% | 82% | -
25 | 1:30:829 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 28% | 77% | -
26 | 1:30:566 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 26% | 73% | -
27 | 1:30:613 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 25% | 68% | -
28 | 1:30:594 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 23% | 63% | -
29 | 1:30:421 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 21% | 59% | -
30 | 1:30:615 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 19% | 54% | -
31 | 1:30:369 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 17% | 50% | -
32 | 1:30:162 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 15% | 45% | -
33 | 1:30:391 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 13% | 40% | -
34 | 1:29:133 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 11% | 36% | -
35 | 1:28:782 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 9% | 31% | -
36 | 1:29:077 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 8% | 27% | -
37 | 1:29:718 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 6% | 22% | -
38 | 1:29:362 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 4% | 18% | -
39 | 1:37:609 | 2 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 2% | 13% | Pit
40 | 2:03:049 | 9 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 38% | 96% | -
41 | 1:30:983 | 5 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 13C | 15% | 36% | 91% | -
42 | 1:30:388 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 34% | 87% | -
43 | 1:30:426 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 32% | 82% | -
44 | 1:30:572 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 12C | 15% | 30% | 78% | -
45 | 1:30:439 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 28% | 73% | -
46 | 1:30:587 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 26% | 69% | -
47 | 1:30:088 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 24% | 64% | -
48 | 1:30:272 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 22% | 60% | -
49 | 1:30:355 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 21% | 55% | -
50 | 1:29:937 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 19% | 51% | -
51 | 1:30:198 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 15% | 17% | 46% | -
52 | 1:32:612 | 1 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 15% | 42% | Car problem
53 | 1:32:509 | 2 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 13% | 37% | Car problem
54 | 1:32:227 | 2 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 11% | 33% | Car problem
55 | 1:32:302 | 2 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 9% | 28% | Car problem
56 | 1:32:119 | 2 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 10C | 14% | 7% | 24% | Car problem
57 | 1:32:094 | 2 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 14% | 5% | 19% | Car problem
58 | 1:32:941 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 9C | 14% | 4% | 15% | Car problem
59 | 1:33:795 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 8C | 14% | 2% | 10% | Car problem
60 | 1:34:461 | 3 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 8C | 14% | 0% | 6% | Car problem

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.11.GA

Alexandre Lietz
Barrichello

Mensagens : 44
Data de inscrição : 04/02/2017
Idade : 34

Ir para o topo Ir para baixo

Temporada 57 - Corrida 06 Empty Re: Temporada 57 - Corrida 06

Mensagem por Rogerio Medici Moraes Qui 09 Fev 2017, 22:23

S57R06 - Brands Hatch - correndo na Amateur - 65

Clima: nublado WC
Temperatura: 38°C
Umidade: 80%

Stints 4/10 - Voltas 100/100
# | Voltas | Melhor | Média | FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus | Pneus | Combust. | Desg | C. Final | Prioridade
1 | 35/35 | 1:18:105 | 1:18:697 | 610 | 570 | 693 | 447 | 522 | 650 | HARD | 180 lts | 7% | 77 lts | Velocidade
2 | 35/35 | 1:17:011 | 1:17:653 | 610 | 570 | 693 | 447 | 522 | 650 | HARD | 105 lts | 7% | 2 lts | Curvas
3 | 5/ 5 | 1:17:319 | 1:17:700 | 610 | 570 | 693 | 447 | 522 | 650 | HARD | 105 lts | 87% | 90 lts | Cotovelos
4 | 25/25 | 1:16:587 | 1:17:108 | 610 | 570 | 693 | 447 | 522 | 650 | MEDIUM | 79 lts | 15% | 5 lts | Cotovelos

Desgaste de Peças por Stint
# | Cha | Mot | AsD | AsT | Ass | Lat | Rad | Câm | Fre | Sus | Ele | Prioridade
1 | -94% (6) | -6% (5) | 3% (5) | 3% (6) | 3% (6) | -83% (6) | 2% (6) | 3% (5) | -73% (7) | -5% (5) | 3% (7) | Velocidade
2 | 2% (6) | 4% (5) | 3% (5) | 3% (6) | 3% (6) | 2% (6) | 2% (6) | 3% (5) | 5% (7) | 5% (5) | 3% (7) | Curvas
3 | 1% (6) | 1% (5) | 1% (5) | 1% (6) | 1% (6) | 1% (6) | 1% (6) | 1% (5) | 1% (7) | 1% (5) | 1% (7) | Cotovelos
4 | 1% (6) | 3% (5) | 2% (5) | 2% (6) | 3% (6) | 2% (6) | 2% (6) | 2% (5) | 3% (7) | 3% (5) | 2% (7) | Cotovelos
Total | -90% | 2% | 9% | 9% | 10% | -78% | 7% | 9% | -64% | 4% | 9%

Distribuição de pontos atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 27,5 | 27,5 | 24,7
Pontos de P&D | 23,0 | 25,6 | 25,6
Pontos de Engenharia | 16,4 | 20,5 | 22,6
Pontos de Característica | 17,0 | 17,0 | 18,0

Fornecedor de Pneus : Pipirelli P ipirelli

Piloto
Nome : Nico Surer
Total : 118
Concentração : 177
Talento : 200
Aggressividade : 0
Experiência : 56
Conh. Tecnico : 79
Resistência : 106
Carisma : 65
Motivação : 101
Reputação : 0
Peso : 67
Idade : 21
Zona de satisfação : 106
Pistas Fav. : Paul Ricard, Yas Marina

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 25 (MLT=23)

Experiência : 30
Motivação : 25
Habilidade Técnica : 39
Tolerância à Pressão : 23
Concentração : 22
Eficiência : 23

Túnel de Vento : 19
Centro de Pits : 32
Oficina de P&D : 19
Centro de Concepção de P&D : 19
Oficina de Engenharia : 19
Laboratório Químico : 19
Comercial : 40


>>> Relatório de Testes gerado por GPRO Manager's Toolbox 3.7.11.GA
Rogerio Medici Moraes
Rogerio Medici Moraes
Admin

Mensagens : 124
Data de inscrição : 10/02/2015

Ir para o topo Ir para baixo

Temporada 57 - Corrida 06 Empty Re: Temporada 57 - Corrida 06

Mensagem por PabloBorges Sex 10 Fev 2017, 12:23

ct 60 gastei 90% de energia
PabloBorges
PabloBorges
Massa

Mensagens : 296
Data de inscrição : 12/02/2015
Idade : 29

Ir para o topo Ir para baixo

Temporada 57 - Corrida 06 Empty Re: Temporada 57 - Corrida 06

Mensagem por Pedro Henrique Sex 10 Fev 2017, 14:15

S57R06 - Nurburgring, correndo na Amateur - 71

Riscos usados:
Ultrapassagem: 18, Defesa: 9, Pista Livre: 40, Pista Livre Molhada: 40, Defeito: 40

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
648 | 462 | 543 | 521 | 468 | 290

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=70 lts, Fim=2 lts, Consumo da corrida=209,4 lts, Eficiencia=1,47 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-19 | No more fuel was left | XSOFT: | 12% ( 97,76Km, 91,09Km, 111,09Km) | 9,32°C | 16,00% | 1,8l (1,43Km/l) | 70 lts | 21,514s
20-39 | No more fuel was left | XSOFT: | 4% (102,90Km, 87,89Km, 107,19Km) | 11,80°C | 15,10% | 1,8l (1,51Km/l) | 75 lts | 20,557s
40-60 | Race end | XSOFT: | 1% (108,04Km, 89,49Km, 109,14Km) | 10,33°C | 14,57% | 2,0l (1,48Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
87 | 82 | 81

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 77% | 99% | *
Engine 5 | 55% | 92% | 37%
Front Wing 4 | 25% | 44% | 19%
Rear Wing 5 | 0% | 24% | 24%
Underbody 5 | 0% | 20% | 20%
Sidepods 6 | 78% | 90% | 12%
Cooling 6 | 71% | 83% | 12%
Gearbox 5 | 0% | 22% | 22%
Brakes 5 | 57% | 92% | 35%
Suspension 4 | 45% | 78% | 33%
Electronics 5 | 70% | 79% | 9%
* Desgaste da peça não contabilizado em virtude de desgaste final estar em 99%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 5,9 | 5,9 | 46,9
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 19,0 | 19,0 | 16,0

Piloto:
Nome : Stamatis Kamitsakis
Total : 91
Concentração : 163
Talento : 217
Agressividade : 1
Experiência : 47
Conhec. Técnico : 38
Resistência : 29
Carisma : 36
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 75
Idade : 21 -21 = 0
Zona de satisfação : 119
Pistas Favoritas : Buenos Aires, Kyalami

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 28 (MLT=32)

Experiência : 20
Motivação : 4
Habilidade Técnica : 24
Tolerância à Pressão : 28
Concentração : 30
Eficiência : 28

Túnel de Vento : 29
Centro de Pits : 38
Oficina de P&D : 38
Centro de Concepção de P&D : 39
Oficina de Engenharia : 30
Laboratório Químico : 27
Comercial : 28


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 19 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 39% | 100% | -
1 | 1:43:209 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 37% | 95% | -
2 | 1:32:666 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 35% | 91% | -
3 | 1:32:819 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 33% | 86% | -
4 | 1:33:709 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 31% | 81% | -
5 | 1:34:292 | 20 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 29% | 77% | -
6 | 1:33:276 | 20 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 27% | 72% | -
7 | 1:33:181 | 19 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 25% | 68% | -
8 | 1:33:224 | 19 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 23% | 63% | -
9 | 1:33:211 | 19 | XSOFT | CLOUDY | 8C | 16% | 21% | 58% | -
10 | 1:32:667 | 19 | XSOFT | CLOUDY | 9C | 16% | 19% | 54% | -
11 | 1:31:065 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 9C | 16% | 18% | 49% | -
12 | 1:32:047 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 10C | 16% | 16% | 44% | -
13 | 1:31:295 | 18 | XSOFT | CLOUDY | 11C | 16% | 14% | 40% | -
14 | 1:31:524 | 18 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 12% | 35% | -
15 | 1:31:398 | 17 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 10% | 31% | -
16 | 1:30:395 | 17 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 8% | 26% | -
17 | 1:30:132 | 17 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 6% | 21% | -
18 | 1:30:959 | 17 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 4% | 17% | -
19 | 1:38:878 | 18 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 2% | 12% | Pit
20 | 2:01:661 | 22 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 37% | 95% | -
21 | 1:32:383 | 16 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 16% | 35% | 90% | -
22 | 1:31:788 | 15 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 33% | 86% | -
23 | 1:31:984 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 31% | 81% | -
24 | 1:32:041 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 29% | 76% | -
25 | 1:31:422 | 14 | XSOFT | VERY_CLOUDY | 11C | 15% | 27% | 71% | -
